<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leiden &#8211; Alex Reuneker</title>
	<atom:link href="https://www.reuneker.nl/tag/leiden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.reuneker.nl</link>
	<description>Alex Reuneker&#039;s Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 18:42:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>&#167;336. LUCL Runners at the Singelloop 2026</title>
		<link>https://www.reuneker.nl/sport/lucl-runners-at-the-singelloop-2026/</link>
					<comments>https://www.reuneker.nl/sport/lucl-runners-at-the-singelloop-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 18:42:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[Leiden]]></category>
		<category><![CDATA[Leiden University]]></category>
		<category><![CDATA[LUCL]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[singelloop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reuneker.nl/lucl-runners-at-the-singelloop-2026/?p=240</guid>

					<description><![CDATA[Last Friday, 17 April 2026, a group of linguists from LUCL -- the &#039;LUCL Runners&#039; -- ran the Leiden Singelloop. All running linguists]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Last Friday, 17 April 2026, a group of linguists from <a href="https://www.universiteitleiden.nl/en/humanities/leiden-university-centre-for-linguistics" target="_blank" rel="noopener noreferrer">LUCL</a> &#8212; the &#8216;LUCL Runners&#8217; &#8212; ran the <a href="https://singelloop-leiden.nl/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Leiden Singelloop</a>. All running linguists completed the +/- 6.5km course along the ‘singels van Leiden’. My wife also joined and I ran with our son in his stroller. As the course is way to narrow for the massive amount of people participating, the first part was a bit of a struggle, dodging people and trying to keep running, but after that, it went fine and it was great again to see all those happy faces in the equally massive crowds when they saw our small son waving to them.</p>
<figure><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/imports/20260421095943-IMG_0885_blur_s.jpg" alt="enter image description here" /></figure>
<p>The <a href="https://www.universiteitleiden.nl/en/humanities/leiden-university-centre-for-linguistics" target="_blank" rel="noopener noreferrer">LUCL</a> and <a href="https://www.universiteitleiden.nl/en/humanities/centre-for-the-arts-in-society" target="_blank" rel="noopener noreferrer">LUCAS</a> teams of 2026</p>
<p>Afterwards, we enjoyed each other&#8217;s company during the annual post-run party at Olga van Marion and Ton van der Wouden’s house along the route. Thanks to <a href="https://www.universiteitleiden.nl/en/humanities/leiden-university-centre-for-linguistics" target="_blank" rel="noopener noreferrer">LUCL</a> for sponsoring and all colleagues who supported us during the run!</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.reuneker.nl/sport/lucl-runners-at-the-singelloop-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#167;245. Leiden Science Run 2025</title>
		<link>https://www.reuneker.nl/sport/leiden-science-run-2025/</link>
					<comments>https://www.reuneker.nl/sport/leiden-science-run-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2025 14:22:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[estafette]]></category>
		<category><![CDATA[hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[Leiden]]></category>
		<category><![CDATA[science run]]></category>
		<category><![CDATA[universiteit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reuneker.nl/leiden-science-run-2025/?p=203</guid>

					<description><![CDATA[Op zaterdag 21 juni 2025 vond de Leiden Science Run weer plaats! Ter ere van 450 jaar Universiteit Leiden was de afstand ingekort van vier keer 5]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Op zaterdag 21 juni 2025 vond de <a href="https://www.universiteitleiden.nl/leidensciencerun" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Leiden Science Run</a> weer plaats! Ter ere van 450 jaar Universiteit Leiden was de afstand ingekort van vier keer 5 kilometer naar vier keer 4,5 kilometer, dwars door het Leiden Bio Science Park.</p>
<figure><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/imports/20250621143522-4243da8f-3ced-4e91-ab4d-2bd2b81cb239_s.jpg" alt="LUCL Runners bij de Leiden Science Run 2025" /></figure>
<p><em>LUCL Runners, v.l.n.r. Hannah, Alex, Jurgen en Katja, bij de Leiden Science Run 2025</em></p>
<p>Het was erg leuk om dit weer met een team van collega&#8217;s, de &#8216;LUCL Runners&#8217;, te doen, al was het wel erg warm. Daarom was de estafette niet alleen vervroegd, maar ook aangepast; in plaats van het stokje door te geven, startte nu elke tien minuten een teamlid. Minder leuk qua teamcompetitie, maar gezien de rap stijgende temperaturen wel een goed idee. Maar&#8230; waar gecommuniceerd was dat er tussen elke start tien minuten zou zitten, schoten ze, toen ik als vierde loper van ons team, veel te vroeg af &#8212; ik stond nog niet eens in het startvak en de Garmin was er al helemaal nog niet klaar voor. Nou ja, de eerste kilometer dan maar bewust flink te hard gaan om en dan kijken wat de benen nog willen&#8230;</p>
<figure><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/imports/20250621143606-Scherm%C2%ADafbeelding%202025-06-21%20om%2014.30.23.jpg" alt="Uitslagen Leiden Science Run 2025" /></figure>
<p><em>Uitslagen Leiden Science Run 2025</em></p>
<p>Van de zestig teams werden we zevende in 01:25:26. In de individuele competitie (232 <em>finishers</em>) werd ik tweede <em>overall</em> in 00:15:47. Dat had ik eigenlijk, door de aangepaste opzet en &#8216;rommelige&#8217; start, niet in de gaten en we gingen al voor de prijsuitreiking terug naar huis &#8212; ik wilde niet te laat weer bij Casper thuis zijn. Stom en al baal ik daar wel wat van, daar ging het natuurlijk helemaal niet om. De timing was van <a href="https://results.sporthive.com/events/7341142231885675776/races/493943/bib/4-1022" target="_blank" rel="noopener noreferrer">MyLaps</a> en dat is zeker geen onbekende, maar ik twijfel wel enigszins aan deze tijd &#8212; of in ieder geval de afstand. Ik liep eerder 3:35-40 dan 3:30 per kilometer, maar dit staat toch wel leuk en het is relatief &#8212; het zal immers voor alle lopers gelden.</p>
<figure><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/imports/20250624155302-Science%20Run%202025%20LR-187_s.jpg" alt="Na afloop" /></figure>
<p><em>Zo&#8217;n gezicht mag best na een hete wedstrijd</em></p>
<p>Al met al een mooie hardloopochtend met collega&#8217;s en dat ook nog eens voor het goede doel!</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.reuneker.nl/sport/leiden-science-run-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#167;221. Running the Singelloop with a stroller</title>
		<link>https://www.reuneker.nl/sport/running-a-race-with-a-stroller/</link>
					<comments>https://www.reuneker.nl/sport/running-a-race-with-a-stroller/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 11:34:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[baby]]></category>
		<category><![CDATA[Leiden]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[singelloop]]></category>
		<category><![CDATA[stroller]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reuneker.nl/running-a-race-with-a-stroller/?p=193</guid>

					<description><![CDATA[Last Friday, my wife and I took our son to Leiden to run the [Singelloop](https://singelloop-leiden.nl/) -- a very family friendly running event. It]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Last Friday, my wife and I took our son to Leiden to run the <a href="https://singelloop-leiden.nl/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Singelloop</a> &#8212; a very family friendly running event. It was fun, although I was used to starting and running in front. Pushing a stroller, I though I shouldn&#8217;t start in front this year, because that should be reserved for people actually <em>racing</em>. It took around 2 kilometers to get used to running really slow and just enjoying the run as a family activity instead of a running activity.</p>
<figure><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/imports/20250414114616-54b1ae73-2d82-4819-890f-702794c9483a.jpg" alt="enter image description here" /></figure>
<p><em>Stroller-running at the Singelloop 2025</em></p>
<p>The biggest challenge was to maneuver the stroller around and past other runners, but I kept in mind that I was the &#8216;exception&#8217; here and I should watch out, not others. What definitely helped, were all the positive reactions and cheers by other participants and the massive amount of supporters along the route. Thanks, Leiden!</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.reuneker.nl/sport/running-a-race-with-a-stroller/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#167;219. Leiden linguists running the Singelloop 2025</title>
		<link>https://www.reuneker.nl/sport/leiden-linguists-running-the-singelloop-2025/</link>
					<comments>https://www.reuneker.nl/sport/leiden-linguists-running-the-singelloop-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 11:46:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[Leiden]]></category>
		<category><![CDATA[Leiden University]]></category>
		<category><![CDATA[LUCL]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[singelloop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reuneker.nl/leiden-linguists-running-the-singelloop-2025/?p=191</guid>

					<description><![CDATA[Last Friday, around 20 linguists from LUCL – the &#039;LUCL Runners&#039; – ran the [Leiden Singelloop](https://singelloop-leiden.nl/). All]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Last Friday, 11 April 2025, around 20 linguists from <a href="https://www.universiteitleiden.nl/en/humanities/leiden-university-centre-for-linguistics" target="_blank" rel="noopener noreferrer">LUCL</a> &#8212; the &#8216;LUCL Runners&#8217; &#8212; ran the <a href="https://singelloop-leiden.nl/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Leiden Singelloop</a>. All running linguists completed the +/- 6.5km course along the ‘singels van Leiden’. Afterwards, we enjoyed each other&#8217;s company during the annual post-run party at Olga van Marion and Ton van der Wouden’s house along the route. Thanks to <a href="https://www.universiteitleiden.nl/en/humanities/leiden-university-centre-for-linguistics" target="_blank" rel="noopener noreferrer">LUCL</a> for sponsoring and all colleagues who supported us during the run!</p>
<figure><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/imports/20250412091002-IMG_4713_s.jpg" alt="enter image description here" /></figure>
<p><em>The LUCL team of 2025</em></p>
<p>It was a bit of a challenge to run with our son in his stroller along parts the small, crowded route, but it was fun!</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.reuneker.nl/sport/leiden-linguists-running-the-singelloop-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#167;213. Joop Zoetemelk Classic 2025</title>
		<link>https://www.reuneker.nl/sport/joop-zoetemelk-classic-2025/</link>
					<comments>https://www.reuneker.nl/sport/joop-zoetemelk-classic-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2025 10:37:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Leiden]]></category>
		<category><![CDATA[wielrennen]]></category>
		<category><![CDATA[zoetemelk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reuneker.nl/joop-zoetemelk-classic-2025/?p=190</guid>

					<description><![CDATA[Afgelopen zaterdag reden Eva en ik samen de [Joop Zoetemelk Classic](https://www.swift-joopzoetemelkclassic.nl/), georganiseerd door]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen zaterdag reden Eva en ik samen de <a href="https://www.swift-joopzoetemelkclassic.nl/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Joop Zoetemelk Classic</a>, georganiseerd door <a href="https://swift-leiden.nl/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Swift</a>. Voor de start om 9.30 uur troffen we <a href="https://nl.wikipedia.org/wiki/Joop_Zoetemelk" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Joop Zoetemelk</a> zelf in de kantine aan en dan kan een foto natuurlijk niet uitblijven.</p>
<figure><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/imports/20250319104004-IMG_4464.jpg" alt="enter image description here" /></figure>
<p><em>Mooie stuurbordjes en dito sokken. Wat een leuke verrassing!</em></p>
<p>Het was prachtig zonnig, maar wel flink koud en er stond een harde wind. Daar de route je grotendeels door de polders voert, moesten we meteen flink tegen de wind in trappen. De route liep door het Groene Hart, met lange, open stukken, maar ook leuke dorpjes die ik nog uit mijn jeugd ken, zoals Hazerswoude en zelfs Benthuizen, waar ik vandaan kom. Daar stonden mijn ouders ons, samen met de kleine Casper, toe te juichen.</p>
<figure><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/imports/20250319104153-IMG_4468.jpg" alt="enter image description here" /></figure>
<p><em><a href="https://bergwandelroutes.nl/recept-kaiserschmarrn-maken/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kaiserschmarrn</a></em></p>
<p>Het was een mooie, leuk georganiseerde tocht en de <a href="https://bergwandelroutes.nl/recept-kaiserschmarrn-maken/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kaiserschmarrn</a> die we na afloop thuis aten maakte deze vroege voorjaarsklassieker compleet!</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.reuneker.nl/sport/joop-zoetemelk-classic-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#167;192. Letter en Geest-lezing: terugkijken</title>
		<link>https://www.reuneker.nl/taal/letter-en-geest-lezing-terugkijken/</link>
					<comments>https://www.reuneker.nl/taal/letter-en-geest-lezing-terugkijken/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 12:16:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Taal]]></category>
		<category><![CDATA[Leiden]]></category>
		<category><![CDATA[letter en geest]]></category>
		<category><![CDATA[lezing]]></category>
		<category><![CDATA[opname]]></category>
		<category><![CDATA[werkwoordspelling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reuneker.nl/letter-en-geest-lezing-terugkijken/?p=262</guid>

					<description><![CDATA[Vorige week gaf ik, samen met Mette Rebel, een lezing over werkwoordspelling in de Leidse reeks [Letter &#38;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Vorige week gaf ik, samen met Mette Rebel, een lezing over werkwoordspelling in de Leidse reeks <a href="https://www.universiteitleiden.nl/agenda/series/letter-en-geest-nederlands-in-leiden" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Letter &amp; Geest</a>. Voor wie geïnteresseerd is en de lezing heeft gemist, staat er inmiddels een opname online, te vinden op <a href="https://www.universiteitleiden.nl/agenda/series/letter-en-geest-nederlands-in-leiden" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.universiteitleiden.nl/agenda/series/letter-en-geest-nederlands-in-leiden</a>.</p>
<figure><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/imports/20241029121902-Scherm%C2%ADafbeelding%202024-10-29%20om%2012.18.45.jpg" alt="enter image description here" /></figure>
<p>De volgende lezing in de reeks, verzorgd door <a href="https://magneetwoorden.nl/over-mij/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Jeanine Mies</a>, gaat over <a href="https://magneetwoorden.nl/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">magneetwoorden</a>. Iedereen is weer welkom en inschrijven kan op URL.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.reuneker.nl/taal/letter-en-geest-lezing-terugkijken/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#167;184. Letter en Geest-lezing: Die vermaledijde dt: werkwoordspelling geüpdatet</title>
		<link>https://www.reuneker.nl/taal/letter-en-geest-lezing-die-vermaledijde-dt-werkwoordspelling-geupdatet/</link>
					<comments>https://www.reuneker.nl/taal/letter-en-geest-lezing-die-vermaledijde-dt-werkwoordspelling-geupdatet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2024 14:46:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Taal]]></category>
		<category><![CDATA[Leiden]]></category>
		<category><![CDATA[letter en geest]]></category>
		<category><![CDATA[lezing]]></category>
		<category><![CDATA[werkwoordspelling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reuneker.nl/letter-en-geest-lezing-die-vermaledijde-dt-werkwoordspelling-geupdatet/?p=261</guid>

					<description><![CDATA[De tweede lezing in de nieuwe najaarsreeks van Letter en Geest: Neerlandistiek in Leiden wordt gegeven door dr. Alex Reuneker. De titel van zijn]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>De tweede lezing in de nieuwe najaarsreeks van Letter en Geest: Neerlandistiek in Leiden wordt gegeven door dr. Alex Reuneker. De titel van zijn lezing luidt: &#8216;Die vermaledijde <em>dt</em>: werkwoordspelling geüpdatet’.</p>
<figure><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/imports/20240911144943-Scherm%C2%ADafbeelding%202024-09-11%20om%2014.49.22.jpg" alt="enter image description here" /></figure>
<p><em>Letter en Geest: Neerlandistiek in Leiden</em></p>
<p>We instaën en gamen er flink op los. Je updatet een tekst nadat je een passage deletete en na al dat werk wordt er in het weekend gepartyd. Engelse woorden hebben ons dagelijks taalgebruik flink verandert. Of is het toch veranderd? Waarom blijven, ook bij Nederlandse werkwoorden, die beruchte <em>d&#8217;s</em> en <em>t&#8217;s</em> toch zo&#8217;n bron van ellende? Er doen veel mythes de ronde: een normale spelfout wordt vaak hoogstens als slordigheid aangemerkt, maar een <em>dt</em>-fout zou al snel een gebrek aan inzicht of zelfs intelligentie verraden.</p>
<p>In deze Letter en Geest-lezing laat neerlandicus en taalkundige Alex Reuneker samen met zijn student-assistent Mette Rebel verschillende mogelijke oorzaken van <em>dt</em>-fouten de revue passeren. Is er bijvoorbeeld een relatie met opleidingsniveau? Lokt &#8216;Wordt je broer piloot?&#8217; meer of juist minder fouten uit dan &#8216;Word je piloot?&#8217; Maken middelbareschoolleerlingen nu echt zo veel fouten bij de gebiedende wijs (&#8216;Word lid!&#8217;)? En hoe zit het nu eigenlijk met al die werkwoorden die we uit het Engels lenen? Voor wie zelf ook weleens twijfelt, frissen we de regels op een speelse manier nog even op.</p>
<p>Alex Reuneker is als universitair docent verbonden aan het Leiden University Centre for Linguistics en hij geeft daar colleges over argumentatie, taalkunde en statistiek. Met behulp van digitale methoden onderzoekt hij argumentatie met voorwaardelijke constructies (&#8216;<em>als-dan</em>-zinnen&#8217;). Hij publiceert over het Nederlands in pop- en hiphopteksten en daarnaast onderzoekt hij met behulp van de website Gespeld.nl welke factoren een rol spelen in het maken van fouten in de werkwoordspelling. Mette Rebel is masterstudent Nederlandse Taal en Cultuur aan de Universiteit Leiden en onderzocht als student-assistent werkwoordspelling bij middelbareschoolleerlingen.</p>
<p>Meer informatie/inschrijven op <a href="https://www.universiteitleiden.nl/agenda/2024/10/die-vermaledijde-dt-werkwoordspelling-geupdatet" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.universiteitleiden.nl/agenda/2024/10/die-vermaledijde-dt-werkwoordspelling-geupdatet</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.reuneker.nl/taal/letter-en-geest-lezing-die-vermaledijde-dt-werkwoordspelling-geupdatet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#167;175. Linguists running the Singelloop 2024</title>
		<link>https://www.reuneker.nl/sport/linguists-running-the-singelloop-2024/</link>
					<comments>https://www.reuneker.nl/sport/linguists-running-the-singelloop-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2024 07:04:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Leiden]]></category>
		<category><![CDATA[LUCL]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[singelloop]]></category>
		<category><![CDATA[universiteit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reuneker.nl/linguists-running-the-singelloop-2024/?p=171</guid>

					<description><![CDATA[On Friday 12 April 2024, 15 linguists from LUCL -- the LUCL Runners -- ran the Leiden Singelloop. All running linguists completed the +/- 6km course]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>On Friday 12 April 2024, 15 linguists from LUCL &#8212; the LUCL Runners &#8212; ran the Leiden Singelloop. All running linguists completed the +/- 6km course on the ‘singels of Leiden’. Afterwards, we enjoyed each other&#8217;s company during the annual post-run party at Olga van Marion and Ton van der Wouden’s house along the route.</p>
<figure><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/imports/20240413070820-IMG_8864_S.jpg" alt="enter image description here" /></figure>
<p><em>The LUCL team of 2024</em></p>
<p>Thanks to LUCL for sponsoring and all colleagues who supported us during the run!</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.reuneker.nl/sport/linguists-running-the-singelloop-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#167;169. 25 LUCL runners ran the Singelloop 2023</title>
		<link>https://www.reuneker.nl/sport/25-lucl-runners-ran-the-singelloop/</link>
					<comments>https://www.reuneker.nl/sport/25-lucl-runners-ran-the-singelloop/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Apr 2023 08:53:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Leiden]]></category>
		<category><![CDATA[LUCL]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[singelloop]]></category>
		<category><![CDATA[universiteit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reuneker.nl/25-lucl-runners-ran-the-singelloop/?p=170</guid>

					<description><![CDATA[Last Friday, 25 linguists from LUCL ran the Leiden Singelloop. After a nice, light dinner in the common room, all running linguists completed the 6K]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Last Friday, 25 linguists from LUCL ran the Leiden Singelloop. After a nice, light dinner in the common room, all running linguists completed the 6K on the ‘singels of Leiden’. Afterwards, we enjoyed each other&#8217;s company during Ton van der Wouden’s annual post-run party at his house along the route.</p>
<figure><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/imports/20230422085232-singelloop_2023.jpg" alt="enter image description here" /></figure>
<p><em>The LUCL team of 2023</em></p>
<p>Thanks to LUCL and all colleagues who supported us during the run!</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.reuneker.nl/sport/25-lucl-runners-ran-the-singelloop/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#167;132. Polderpark Cronesteyn-loop 10K</title>
		<link>https://www.reuneker.nl/sport/polderpark-cronesteyn-10k/</link>
					<comments>https://www.reuneker.nl/sport/polderpark-cronesteyn-10k/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2023 13:51:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[10K]]></category>
		<category><![CDATA[Leiden]]></category>
		<category><![CDATA[Polderpark Cronesteyn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reuneker.nl/polderpark-cronesteyn-10k/?p=149</guid>

					<description><![CDATA[Twee weken na de [Trailmarathon door Kroondomein het Loo][1] wilde ik weer een wedstrijdprikkel opzoeken -- altijd goed in voorbereiding op de]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Twee weken na de <a href="https://www.reuneker.nl/files/blog/2023/02/trailmarathon-kroondomein-het-loo-2023">Trailmarathon door Kroondomein het Loo</a> wilde ik weer een wedstrijdprikkel opzoeken &#8212; altijd goed in voorbereiding op de marathon.</p>
<p>In eerste instantie was het idee de 10 kilometer van de <a href="https://www.lansingerlandrun.nl/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Lansingerlandrun</a> te lopen. Die kostte echter 19,50 &#8212; voor een 10K! &#8212; en hoewel ik dat best kan betalen, in deze tijd een luxe als ik mijn studenten en anderen soms hoor praten, vind ik dat gewoon echt te veel voor zo&#8217;n afstand in een lokale wedstrijd. Daarom reisde ik af naar Leiden voor de <a href="https://www.ideoma.nl/nlml" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Polderpark Cronesteyn-10K</a>. Dat bleek achteraf niet zo&#8217;n heel goede keuze, al moet ik er misschien ook gewoon een beetje om (leren) lachen.</p>
<figure><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/imports/20230219144748-IMG_1428.jpg" alt="enter image description here" /></figure>
<p>Begrijp me niet verkeerd &#8212; het was een leuk lokaal loopje van <a href="https://www.ideoma.nl/nlml/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NLML</a> en voor vier euro en een goede kantine om je om te kleden mag je niet klagen, maar dit wedstrijdje in Leiden was wel héél klein… Geen tijdsregistratie, maar wel een wedstrijdklok en een zorgvuldig uitgemeten parcours, gelukkig.</p>
<figure><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/imports/20230219145534-plattegrond.jpg" alt="enter image description here" /></figure>
<p>Uiteindelijk waren er, gok ik, een stuk of 25 à 30 lopers. Die waren, en ook dit bedoel ik niet verkeerd, een stuk langzamer, waardoor ik alles alleen op kop moest lopen, met veel wind en wat regen in de polder en daardoor een paar flink gladde bospaden. Ik liep de 10 kilometer in 36:33 en dat was niet wat ik in gedachten had.</p>
<figure><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/imports/20230219145042-Scherm_afbeelding%202023-02-19.jpg" alt="enter image description here" /></figure>
<p>Het voelde ook nog best lastig zonder groepje of mikpunt &#8212; veel moeilijker om te focussen zonder anderen en diepgaan kan (ik) dan eigenlijk niet. Het is mijns inziens een essentieel onderdeel van wedstrijden dat je iemand voor &#8216;moet&#8217; blijven (van jezelf), bij een groepje wilt blijven, elkaar uit de wind houdt of juist een ander in het vizier kunt houden. Daarom vond ik die solo-wedstrijdjes tijdens de corona-lockdowns ook zo lastig. Gezien die omstandigheden is 36:33 ook nog best redelijk, maar het voelde voor zo&#8217;n tijd te weinig als een wedstrijd en te zwaar.</p>
<p>Het is zeker niet de schuld van de organisatie, want het is gewoon een kleinschalig loopje (en hartstikke gezellig, dat wel) en dat had ik, als ik de website beter had bekeken (achteraf bleek <a href="https://www.ideoma.nl/nlml/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NLML</a> voor &#8216;niet lullen maar lopen&#8217; te staan&#8230;), waarschijnlijk wel kunnen inschatten. Aangezien het mijn bedoeling was een wedstrijdprikkel op te zoeken, voelde dit achteraf toch een beetje als een mislukte poging daartoe.</p>
<figure><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/imports/20230219144818-IMG_1430.jpg" alt="enter image description here" /></figure>
<p>Les voor de volgende keer: toch maar iets meer betalen en een wat groter wedstrijdje pakken. Aan de andere kant: het doel was een wedstrijdprikkel opzoeken en hoewel dit naar mijn idee niet echt kwalificeerde, wist ik dat van tevoren niet en heb ik me mentaal ertoe aangezet om een wedstrijdje te doen. Zoals ik al zei: niet zo serieus zijn, tevreden zijn met een leuke ochtend en er gewoon om proberen te lachen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.reuneker.nl/sport/polderpark-cronesteyn-10k/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
